Equipo de gobierno
| CARGOS | APELLIDOS Y NOMBRES | MUNICIPIOS | PARTIDO POLITICO |
| PRESIDENTE | RAMIRO RIVERA GRACIA | TITAGUAS | PSOE |
| SECRETARIA | CELIA ZANON ESTELLES | -- | |
| VICEPRESIDENTE 1º | CRISTINA GARCÍA ZAPATER | CHELVA | PP |
| VICEPRESIDENTE 2º | RAFAEL GIMÉNEZ CHICHARRO | ARAS DE LOS OLMOS | PSOE |
| TESORERO | RAFAEL DARIJO ESCAMILLA | BENAGÉBER | PSOE |
COMISION ESPECIAL DE CUENTAS Y HACIENDA |
|||
| CARGOS | APELLIDOS Y NOMBRES | MUNICIPIOS | PARTIDO POLITICO |
| PRESIDENTE | RAMIRO RIVERA GRACIA | TITAGUAS | PSOE |
| VOCALES: | RAFAEL DARIJO ESCAMILLA | BENAGÉBER | PSOE |
| CRISTINA GARCÍA ZAPATER | CHELVA | PP | |
| Mª CARMEN SALES LLOP | TUÉJAR | PP | |
| RAFAEL GIMÉNEZ CHICHARRO | ARAS DE LOS OLMOS | PSOE | |
|
COMISIÓN DE TURISMO Y DEPORTES |
|||
|
CARGOS |
APELLIDOS Y NOMBRES |
MUNICIPIOS |
PARTIDO POLITICO |
|
PRESIDENTE |
JOSÉ ESTEBAN MARTÍNEZ |
CHELVA |
PP |
|
VOCALES: |
Mª CARMEN SALES LLOP |
TUÉJAR |
PP |
|
RAFAEL DARIJO ESCAMILLA |
BENAGÉBER |
PSOE |
|
|
JUAN CARLOS CARRILLO CANO |
TITAGUAS |
PSOE |
|
|
RAFAEL GIMÉNEZ CHICHARRO |
ARAS DE LOS OLMOS |
PSOE |
|
| COMISIÓN DE INTERIOR Y RELACIONES INSTITUCIONALES Y PARQUE DE VEHICULOS | |||
| CARGOS | APELLIDOS Y NOMBRES | MUNICIPIOS | PARTIDO POLITICO |
| PRESIDENTE | FRANCISCO JAVIER OLTRA MARTÍNEZ | TUÉJAR | PP |
| VOCALES: | RAMIRO RIVERA GRACIA | TITAGUAS | PSOE |
| CRISTINA GARCÍA ZAPATER | CHELVA | PP | |
| RAFAEL GIMÉNEZ CHICHARRO | ARAS DE LOS OLMOS | PSOE | |
| RAFAEL DARIJO ESCAMILLA | BENAGÉBER | PSOE | |
| COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y PATRIMONIO | |||
| CARGOS | APELLIDOS Y NOMBRES | MUNICIPIOS | PARTIDO POLITICO |
| PRESIDENTE | Mª TERESA PRIETO GIMENEZ | ARAS DE LOS OLMOS | PSOE |
| VOCALES: | ANA Mª MIÑANA GIMENO | BENAGÉBER | PSOE |
| Mª CARMEN SALES LLOP | TUÉJAR | PP | |
| JOSÉ ESTEBAN MARTÍNEZ | CHELVA | PP | |
| JUAN CARLOS CARRILLO CANO | TITAGUAS | PSOE | |
|
COMISIÓN DE SERVICIOS SOCIALES Y SANIDAD |
|||
| CARGOS | APELLIDOS Y NOMBRES | MUNICIPIOS | PARTIDO POLITICO |
| PRESIDENTE | ANA Mª MIÑANA GIMENO | BENAGÉBER | PSOE |
| VOCALES: | CRISTINA GARCÍA ZAPATER | CHELVA | PP |
| Mª TERESA PRIETO GIMÉNEZ | ARAS DE LOS OLMOS | PSOE | |
| Mª CARMEN SALES LLOP | TUÉJAR | PP | |
| JUAN CARLOS CARRILLO CANO | TITAGUAS | PSOE | |
| COMISION DE CULTURA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD | |||
| CARGOS | APELLIDOS Y NOMBRES | MUNICIPIOS | PARTIDO POLITICO |
| PRESIDENTE | Mª CARMEN SALES LLOP | TUÉJAR | PP |
| VOCALES: | RAFAEL GIMÉNEZ CHICHARRO | ARAS DE LOS OLMOS | PSOE |
| JUAN CARLOS CARRILLO CANO | TITAGUAS | PSOE | |
| JOSÉ ESTEBAN MARTÍNEZ | CHELVA | PP | |
| ANA Mª MIÑANA GIMENO | BENAGÉBER | PSOE | |
| CALENDARIO DE REUNIONES DE LAS COMISIONES DE LA MANCOMUNIDAD |
||
| COMISION GESTORA DE LA MANCOMUNIDAD | ||
| PERIODICIDAD | Cada 3 meses | |
| Fecha: | 3º martes de mes | |
| Hora: | 19´00 h. | |
| RESTO COMISIONES DE LA MANCOMUNIDAD | ||
| PERIODICIDAD | Cada 3 meses | |
| Fecha: | 3º martes de mes | |
| Hora: | 18´00 h. | |

